Kleine Fleissarbeit...momentan sind 6 Spieler mit FCM Vergangenheit in der ersten Bundesliga aktiv, 16 sind es in der Zweiten Bundesliga, 15 in der Dritten Liga. Die meisten davon sind Stammspieler, hier mal ihre Einsätze/möglichen Spiele und Tore in dieser Saison
Name Verein Spiele Tore
- Liga
Sirlord Conteh (28) 1.FC Heidenheim 17/18 0
Marius Bülter (31) TSG Hoffenheim 11/18 4
Leopold Zingerle (30) RB Leipzig 0/18 0
Leo Scienza (26) 1.FC Heidenheim 16/18 3
Tim Siersleben (24) 1.FC Heidenheim 5/18 0
Mergim Berisha (26) FC Augsburg 11/18 1
2.Liga
Leon Bell Bell (28) Eintrach Braunschweig 15/18 0
Andreas Müller (24) Darmstadt 98 17/18 1
Luca Schuler (25) Hertha BSC 13/18 3
Raphael Obermair (28) SC Paderborn 18/18 4
Alexander Bittroff (36) Jahn Regensburg 3/18 0
Morten Behrens (27) Preußen Münster 0/18 0
Daniel Elfadli (27) Hamburger SV 16/18 2
Rico Preissinger (28) Preußen Münster 14/18 0
Moritz Broni Kwarteng (26) Fortuna Düsseldorf 1/1 0
Julian Pollersbeck (30) Jahn Regensburg 0/18 0
Alexander Brunst (29) Darmstadt 98 0/18 0
Sebastian Ernst (29) Jahn Regensburg 14/18 0
David Kinsombi (29) Preußen Münster 11/18 1
Florian Pick (29) Preußen Münster 9/18 1
Andreas Ludwig (34) SSV Ulm 2/18 0
Tim Boss (31) SV Elversberg 0/18 0
3.Liga
Tobias Knost (24) SC Verl 2/20 0
Ahmet Arslan (30) Rot Weiss Essen 17/20 4
Ryan Malone (32) FC Ingolstadt 9/20 0
Tim Kips (24) Erzgebirge Aue 1/20 0
Richard Meier (20) SV Sandhausen 13/20 2
Jonah Fabisch (23) Erzsgebirge Aue 7/20 0
Andi Hoti (21) Dynamo Dresden 0/1 0
Kai Brünker (30) 1. FC Saarbrücken 19/20 6
Marcel Costly (29) FC Ingolstadt 13/20 1
Thore Jacobsen (27) TSV 1860 München 19/20 2
Felix Lohkemper (29) SV Waldhof Mannheim 9/20 3
Henry Rorig (24) Energie Cottbus 17/20 1
Julian Rieckmann (24) SV Waldhof Mannheim 16/20 2
Morris Schröter (29) TSV 1860 München 15/20 1
Tim Sechelmann (26) SV Waldhof Mannheim 4/20 0